



Your perfect fit
To ensure the perfect fit, please refer to the sizing charts below for our different product categories. We are here to help you look and feel amazing, so don't hesitate to reach out to hello@maisonchampignon.com if you need any assistance.
Happy shopping!
Corduroy Hats
One size fits all.

Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) | D (in/cm) |
---|---|---|---|---|
One | 20 - 22 / 50.8 - 56 | 4 ¼ / 10.7 | 2 ½ / 6.4 | 7 ¼ / 18.3 |
Pastel Caps
One size fits all.

Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) | D (in/cm) |
---|---|---|---|---|
One | 19 ¾ - 23 ⅝ / 50 - 60 | 4 ¾ / 12 | 2 ¾ / 7 | 7 / 17.8 |
Camo Hats
One size fits all.

Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) | D (in/cm) |
---|---|---|---|---|
One | 20 ½-24 ⅜/ 52-62 | 4 ¾ / 12 | 3 ⅛ / 8 | 7 / 19 |
Bucket hats
Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) |
---|---|---|---|
XS | 21 ⅞ / 55.5 | 3 ⅛ / 8 | 2 ¾ / 7 |
S/M | 23 ⅜ / 59.5 | 3 ½ / 9 | 2 ¾ / 7 |
L/XL | 25 / 63.5 | 4 / 10 | 2 ¾ / 7 |
Beanie
One size fits all.

Label | Cm | Inches |
---|---|---|
A | 48.3 | 19 |
B | 16 | 6 ¼ |
C | 7 | 2 ¾ |
D | 23 | 9 |
Crew Socks
Size | US Women Shoe Size | US Men Shoe Size | EU Size |
S/M | 14 ⅝ / 37 | 12 ⅝ / 32 | 37-40 |
L/XL | 16 ⅛ / 41 | 13 / 33 | 41-45 |
Women's Jogger
Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) | D (in/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 13 ¾ / 35 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
M | 14 ⅝ / 37 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13.5 |
L | 16 ⅛ / 41 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
XL | 17 ¾ / 45 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
Men's Jogger
Size | A (in/cm) | B (in/cm) | C (in/cm) | D (in/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 14 ⅛ / 36 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
M | 15 / 38 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13.5 |
L | 16 ½ / 42 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
XL | 18 ⅛ / 46 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
T-shirts
Size | Length (in/cm) | Width (in/cm) | Sleeve length (in/cm) |
---|---|---|---|
S | 27 ⅛ / 69 | 19 ½ / 49.5 | 8 ⅞ / 22.5 |
M | 28 ¾ / 73 | 21 / 53.5 | 9 ½ / 24 |
L | 29 ½ / 75 | 22 ¼ / 56.5 | 9 ⅝ / 24.5 |
XL | 30 ¼ / 77 | 23 ⅜ / 59.5 | 9 ⅞ / 25 |
Please note: US customers may want to order a size up for a true-to-size fit.
Sweatshirts

Size | A Length (in/cm) | B Width (in/cm) | C Sleeve (in/cm) |
---|---|---|---|
S | 27 / 68.6 | 20 / 50.8 | 23 ½ / 59.7 |
M | 28 / 71 | 21 / 53.3 | 24 / 61 |
L | 29 / 73.7 | 23 / 58.4 | 24 / 61 |
XL | 30 / 76.2 | 25 / 63.5 | 24 / 61 |
Hoodies

Size | A Length (in/cm) | B Width (in/cm) |
---|---|---|
XS | 25 ⅝ / 65 | 19 ¼ / 49 |
S | 26 ¾ / 68 | 20 ½ / 52 |
M | 27 ¼ / 69 | 21 ¾ / 55 |
L | 27 ⅝ / 70 | 22 ¾ / 58 |
XL | 28 / 71 | 24 / 61 |
Baby bodysuits
Size Label | Length (in/cm) | Width (in/cm) |
---|---|---|
3-6M | 16 ¾ / 42.5 | 8 ⅝ / 22 |
6-12M | 18 ⅛ / 46 | 9 ½ / 24 |
12-18M | 19 ¾ / 50 | 10 / 25.5 |