Guide des tailles
Pour garantir un ajustement parfait, veuillez vous référer aux tableaux des tailles ci-dessous pour nos différentes catégories de produits. Nous sommes là pour vous aider à avoir une apparence et une sensation incroyables, alors n'hésitez pas à nous contacter à hello@maisonchampignon.com si vous avez besoin d'aide.
Bon shopping !
Chapeaux en velours côtelé
Taille unique.
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) | D (po/cm) |
---|---|---|---|---|
Un | 20 - 22 / 50,8 - 56 | 4 ¼ / 10,7 | 2 ½ / 6,4 | 7 ¼ / 18,3 |
Casquettes pastel
Taille unique.
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) | D (po/cm) |
---|---|---|---|---|
Un | 19 ¾ - 23 ⅝ / 50 - 60 | 4 ¾ / 12 | 2 ¾ / 7 | 7 / 17.8 |
Casquettes Vintage
Taille unique.
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) | D (po/cm) |
---|---|---|---|---|
Un | 18 ½ - 23 ¼ / 47 - 59 | 4 ⅜ / 11 | 2 ⅞ / 7,2 | 7 ⅛ / 18 |
Chapeaux bobs
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) |
---|---|---|---|
XS | 21 ⅞ / 55,5 | 3 ⅛ / 8 | 2 ¾ / 7 |
S/M | 23 ⅜ / 59,5 | 3 ½ / 9 | 2 ¾ / 7 |
L/XL | 25 / 63,5 | 4 / 10 | 2 ¾ / 7 |
Bonnet
Taille unique.
Étiquette | Cm | Pouces |
---|---|---|
UN | 48.3 | 19 |
B | 16 | 6 ¼ |
C | 7 | 2 ¾ |
D | 23 | 9 |
Pantalon de jogging pour femme
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) | D (po/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 13 ¾ / 35 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
M | 14 ⅝ / 37 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13,5 |
L | 16 ⅛ / 41 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
XL | 17 ¾ / 45 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
Pantalon de jogging pour homme
Taille | A (pouce/cm) | B (po/cm) | C (po/cm) | D (po/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 14 ⅛ / 36 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
M | 15 / 38 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13,5 |
L | 16 ½ / 42 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
XL | 18 ⅛ / 46 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
T-shirts
Taille | Longueur (po/cm) | Largeur (po/cm) | Longueur des manches (po/cm) |
---|---|---|---|
S | 27 ⅛ / 69 | 19 ½ / 49,5 | 8 ⅞ / 22,5 |
M | 28 ¾ / 73 | 21 / 53,5 | 9 ½ / 24 |
L | 29 ½ / 75 | 22 ¼ / 56,5 | 9 ⅝ / 24,5 |
XL | 30 ¼ / 77 | 23 ⅜ / 59,5 | 9 ⅞ / 25 |
Remarque : les clients américains peuvent souhaiter commander une taille au-dessus pour un ajustement conforme à la taille.
Sweat-shirts
Taille | Une longueur (po/cm) | B Largeur (po/cm) | Manchon C (po/cm) |
---|---|---|---|
S | 27 / 68.6 | 20 / 50.8 | 23 ½ / 59,7 |
M | 28 / 71 | 21 / 53.3 | 24 / 61 |
L | 29 / 73.7 | 23 / 58.4 | 24 / 61 |
XL | 30 / 76.2 | 25 / 63,5 | 24 / 61 |
Sweats à capuche
Taille | Une longueur (po/cm) | B Largeur (po/cm) |
---|---|---|
XS | 25 ⅝ / 65 | 19 ¼ / 49 |
S | 26 ¾ / 68 | 20 ½ / 52 |
M | 27 ¼ / 69 | 21 ¾ / 55 |
L | 27 ⅝ / 70 | 22 ¾ / 58 |
XL | 28 / 71 | 24 / 61 |
Bodys pour bébé
Étiquette de taille | Longueur (po/cm) | Largeur (po/cm) |
---|---|---|
3-6 mois | 16 ¾ / 42,5 | 8 ⅝ / 22 |
6-12 mois | 18 ⅛ / 46 | 9 ½ / 24 |
12-18 mois | 19 ¾ / 50 | 10 / 25,5 |