Guía de tallas
Para garantizar un ajuste perfecto, consulte las tablas de tallas a continuación para nuestras diferentes categorías de productos. Estamos aquí para ayudarte a lucir y sentirte increíble, así que no dudes en comunicarte con hello@maisonchampignon.com si necesitas ayuda.
¡Felices compras!
Sombreros de pana
Talla única.
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
Uno | 20 - 22 / 50,8 - 56 | 4 ¼ / 10,7 | 2 ½ / 6,4 | 7 ¼ / 18,3 |
Gorras de colores pastel
Talla única.
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
Uno | 19 ¾ - 23 ⅝ / 50 - 60 | 4 ¾ / 12 | 2 ¾ / 7 | 7/17,8 |
Gorras vintage
Talla única.
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
Uno | 18 ½ - 23 ¼ / 47 - 59 | 4 ⅜ / 11 | 2 ⅞ / 7,2 | 7 ⅛ / 18 |
Sombreros de pescador
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|
XS | 21 ⅞ / 55,5 | 3 ⅛ / 8 | 2 ¾ / 7 |
S/M | 23 ⅜ / 59,5 | 3 ½ / 9 | 2 ¾ / 7 |
Talla L/XL | 25 / 63,5 | 4 / 10 | 2 ¾ / 7 |
Gorro
Talla única.
Etiqueta | Centímetro | Pulgadas |
---|---|---|
A | 48.3 | 19 |
B | 16 | 6 ¼ |
do | 7 | 2 ¾ |
D | 23 | 9 |
Jogger de mujer
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 13 ¾ / 35 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
METRO | 14 ⅝ / 37 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13,5 |
yo | 16 ⅛ / 41 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
SG | 17 ¾ / 45 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
Jogger para hombre
Tamaño | A (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) |
---|---|---|---|---|
S | 14 ⅛ / 36 | 12 ¼ / 31 | 38 ¼ / 97 | 5 ⅛ / 13 |
METRO | 15 / 38 | 12 ⅝ / 32 | 38 ⅝ / 98 | 5 ¼ / 13,5 |
yo | 16 ½ / 42 | 13 / 33 | 39 / 99 | 5 ½ / 14 |
SG | 18 ⅛ / 46 | 13 ⅜ / 34 | 39 ⅜ / 100 | 5 ½ / 14 |
Camisetas
Tamaño | Longitud (pulgadas/cm) | Ancho (pulgadas/cm) | Largo de manga (pulg./cm) |
---|---|---|---|
S | 27 ⅛ / 69 | 19 ½ / 49,5 | 8 ⅞ / 22,5 |
METRO | 28 ¾ / 73 | 21 / 53,5 | 9 ½ / 24 |
yo | 29 ½ / 75 | 22 ¼ / 56,5 | 9 ⅝ / 24,5 |
SG | 30 ¼ / 77 | 23 ⅜ / 59,5 | 9 ⅞ / 25 |
Tenga en cuenta: es posible que los clientes de EE. UU. quieran pedir una talla más para obtener un ajuste más real.
Sudaderas
Tamaño | Una longitud (pulgadas/cm) | B Ancho (pulg./cm) | Manga C (pulg./cm) |
---|---|---|---|
S | 27 / 68,6 | 20 / 50,8 | 23 ½ / 59,7 |
METRO | 28 / 71 | 21 / 53.3 | 24 / 61 |
yo | 29 / 73,7 | 23 / 58,4 | 24 / 61 |
SG | 30 / 76,2 | 25 / 63,5 | 24 / 61 |
Sudaderas con capucha
Tamaño | Una longitud (pulgadas/cm) | B Ancho (pulg./cm) |
---|---|---|
XS | 25 ⅝ / 65 | 19 ¼ / 49 |
S | 26 ¾ / 68 | 20 ½ / 52 |
METRO | 27 ¼ / 69 | 21 ¾ / 55 |
yo | 27 ⅝ / 70 | 22 ¾ / 58 |
SG | 28 / 71 | 24 / 61 |
Bodys de bebé
Etiqueta de tamaño | Longitud (pulgadas/cm) | Ancho (pulgadas/cm) |
---|---|---|
3-6M | 16 ¾ / 42,5 | 8 ⅝ / 22 |
6-12 meses | 18 ⅛ / 46 | 9 ½ / 24 |
12-18M | 19 ¾ / 50 | 10/25,5 |